Informe de torneo


LIC. JUGADOR ELO TORNEO FECHA_INI FECHA_FIN PTOS. PARTIDAS RIVALES +-ELO
B3137 ABARRATEGUI HERNANDEZ, ASIER 1507 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 1 1560 14.3
B3137 ABARRATEGUI HERNANDEZ, ASIER 1507 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA A 01-01-2022 01-01-2022 0.0 1 1708 -6.0
23877 ABASCAL CALLEJA, AMADO 1760 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 3 1714 -10.2
23877 ABASCAL CALLEJA, AMADO 1760 2021 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 4.5 6 1741 19.8
23815 ABOITIZ OLABARRIAGA, BEŅAT 1941 2020 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 3.0 5 1855 -1.5
23815 ABOITIZ OLABARRIAGA, BEŅAT 1941 2021 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 2.5 4 1955 8.7
B3309 ABOLLO MANZANO, TOMAS 1666 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 2 1644 -1.5
B2459 ACEDO ALONSO, JAVIER 1813 2020 INDIVIDUAL DE BIZKAIA - CATEGORIA P 01-01-2022 01-01-2022 3.0 6 1877 8.1
B2459 ACEDO ALONSO, JAVIER 1813 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 4 1898 -7.8
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1607 XXXIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 1.5 5 1763 0.7
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1607 2021 INDIVIDUALES DE BIZKAIA 01-01-2022 01-01-2022 2.0 6 1715 -1.5
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1607 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 5.0 6 1639 33.6
21263 ACEDO PEŅA, JAVIER 1607 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 1.5 3 1676 4.5
20687 ACHA QUINTANA, FRANCISCO 1813 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 0.0 1 1725 -9.3
20687 ACHA QUINTANA, FRANCISCO 1813 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 0.5 1 1914 2.1
20123 ADRIAN GOROSTIZA, RAFAEL 1787 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 0.0 5 1735 -42.8
30939 AGINAKO SOMOZA, ENEKO 1818 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA A 01-01-2022 01-01-2022 1.0 3 1666 -16.5
30939 AGINAKO SOMOZA, ENEKO 1818 2021 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 0.5 2 1865 -5.4
20301 AGIRREGOMEZKORT ETXEZARRETA, J 1726 2020 INDIVIDUAL DE BIZKAIA - CATEGORIA S 01-01-2022 01-01-2022 4.0 6 1707 12.3
20301 AGIRREGOMEZKORT ETXEZARRETA, J 1726 2021 INDIVIDUALES DE BIZKAIA 01-01-2022 01-01-2022 2.5 5 1729 0.0
20301 AGIRREGOMEZKORT ETXEZARRETA, J 1726 2020 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 3.0 8 1806 -1.8
20301 AGIRREGOMEZKORT ETXEZARRETA, J 1726 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 4.0 6 1682 9.6
B0354 AGUINAGALDE PINEDO, JESUS MĒ 1916 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 5.0 8 1818 -0.6
B0354 AGUINAGALDE PINEDO, JESUS MĒ 1916 2021 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 1.0 1 1842 6.0
B0354 AGUINAGALDE PINEDO, JESUS MĒ 1916 2021 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 0.0 3 1954 -20.3
B2299 AGUIRRE MAIZ, AITOR 1955 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 3.5 4 1829 12.3
B0352 AJURIA ASTOREKA, FERMIN 1760 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 3.0 7 1698 -17.0
B3117 ALAEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 1633 2020 INDIVIDUAL DE BIZKAIA - CATEGORIA S 01-01-2022 01-01-2022 3.5 6 1688 14.7
B3117 ALAEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 1633 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 1.5 5 1674 -10.5
23712 ALBERGANTI, DAN 1677 2021 INDIVIDUALES DE BIZKAIA 01-01-2022 01-01-2022 2.0 6 1660 -16.8
23712 ALBERGANTI, DAN 1677 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA A 01-01-2022 01-01-2022 0.0 1 1818 -4.7
23712 ALBERGANTI, DAN 1677 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA D 01-01-2022 01-01-2022 1.0 6 1727 -23.7
23712 ALBERGANTI, DAN 1677 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 2.0 4 1668 -0.6
21818 ALBO RUIZ, JOSE MARTIN 1922 2020 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 1.0 2 1968 1.8
21818 ALBO RUIZ, JOSE MARTIN 1922 2020 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 2.5 5 1785 -13.5
21818 ALBO RUIZ, JOSE MARTIN 1922 2021 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 4.0 7 1875 0.2
21309 ALFARO PEŅA, JOSE 1876 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA A 01-01-2022 01-01-2022 0.5 1 1764 -2.3
23211 ALMANSA MARTIN, MIGUEL ANGEL 1751 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 3.0 4 1595 2.4
23211 ALMANSA MARTIN, MIGUEL ANGEL 1751 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 2.0 3 1935 18.3
B3441 ALONSO FERNANDEZ, MARCO 1655 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 0.0 1 1737 -9.8
20155 ALVAREZ LACALLE, JESUS MARIA 1774 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 1.0 1 1668 9.0
B3355 ALVAREZ MACIAS, IŅIGO 1649 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA D 01-01-2022 01-01-2022 0.0 1 1677 -11.5
B3578 ALVES RUBIO, TRISTAN 1655 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA C 01-01-2022 01-01-2022 0.0 2 1658 -25.0
B3578 ALVES RUBIO, TRISTAN 1655 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 0.0 2 1642 -26.0
B3107 ALVES SANTOS, MARIO 1806 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA C 01-01-2022 01-01-2022 1.5 3 1724 -8.3
B3107 ALVES SANTOS, MARIO 1806 2021 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 1.0 1 1655 7.5
B3107 ALVES SANTOS, MARIO 1806 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 1.0 1 1649 7.3
B3442 ANDRES SANTAMARIA, EDGAR 1658 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 3 1666 -11.8
B3590 ANGULO CARRASMIŅANA, ALFREDO 1655 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA D 01-01-2022 01-01-2022 1.0 3 1686 -9.5
B3590 ANGULO CARRASMIŅANA, ALFREDO 1655 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 2 1655 0.0
B3555 ANTIZA ARRANZ, ENEKO 1655 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 0.0 1 1695 -11.0
21220 ANTOLIN AGUIRRE, ANTONIO 1854 2020 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 4.0 8 1848 -1.2
21220 ANTOLIN AGUIRRE, ANTONIO 1854 2021 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 0.5 1 1866 0.3
21220 ANTOLIN AGUIRRE, ANTONIO 1854 2021 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 2.0 5 2002 7.5
20743 ARABIOTORRE ARBULU, AITOR 1879 2020 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 0.0 1 2007 -5.0
20743 ARABIOTORRE ARBULU, AITOR 1879 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA A 01-01-2022 01-01-2022 2.5 6 1803 -16.5
20743 ARABIOTORRE ARBULU, AITOR 1879 2021 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 0.0 2 2080 -7.2
20743 ARABIOTORRE ARBULU, AITOR 1879 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA A 01-01-2022 01-01-2022 3.0 5 1816 0.8
21310 ARAUZO SAŅUDO, JOSE RAMON 1787 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA A 01-01-2022 01-01-2022 4.0 8 1756 -4.8
21310 ARAUZO SAŅUDO, JOSE RAMON 1787 2021 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 1.5 5 1819 -12.0
21311 ARAUZO SAŅUDO, SABINO 1957 2020 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 5.0 7 1808 1.0
21311 ARAUZO SAŅUDO, SABINO 1957 2021 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 1.0 4 1922 -12.0
B2280 ARCE CORDERO, JAVIER 1759 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA A 01-01-2022 01-01-2022 6.0 8 1834 42.0
B3532 ARETXEGA URRITIKOETXEA, IŅAKI 1655 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 0.0 1 1873 -5.5
20248 ARIAS GARCIA, LUIS JAVIER 2128 2020 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 0.0 2 1951 -14.6
B3577 ARKARAZO FERNANDEZ, BITTOR 1655 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA C 01-01-2022 01-01-2022 1.0 3 1652 -12.5
20090 ARNAEZ GIL, IŅAKI 2116 2020 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 2.5 7 2070 -14.2
20090 ARNAEZ GIL, IŅAKI 2116 2021 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 1.5 7 2109 -20.7
20125 ARRABAL TARANCON, JAVIER 1870 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA D 01-01-2022 01-01-2022 1.0 1 1642 3.2
21503 ARRILLAGA ROMERO, OSCAR 1890 XXXIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 4.5 7 2026 33.9
21503 ARRILLAGA ROMERO, OSCAR 1890 2020 INDIVIDUAL DE BIZKAIA - CATEGORIA P 01-01-2022 01-01-2022 3.5 6 2020 23.7
B2449 ARROYO RODRIGUEZ, ERLANTZ 1727 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA A 01-01-2022 01-01-2022 2.0 4 1814 7.2
B9437 ARRUPE ALKORTA, MIKEL 1637 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 0.0 1 1655 -11.8
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1672 XXXIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 3.0 7 1715 -1.2
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1672 2020 INDIVIDUAL DE BIZKAIA - CATEGORIA S 01-01-2022 01-01-2022 1.0 4 1718 -11.4
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1672 XXXIV TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 1.0 5 1815 -8.3
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1672 2021 INDIVIDUALES DE BIZKAIA 01-01-2022 01-01-2022 2.0 6 1741 -6.0
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1672 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 1 1744 9.0
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1672 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA C 01-01-2022 01-01-2022 5.0 7 1704 26.7
B2300 ASENSIO ARIŅO, JUAN ANGEL 1672 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA A 01-01-2022 01-01-2022 5.5 6 1707 42.0
B3236 ATECA ACHA, EDER 1508 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 0.0 2 1684 -8.1
21898 AVALOS ROMAN, IŅAKI 1836 2020 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 0.0 3 1860 -21.2
21898 AVALOS ROMAN, IŅAKI 1836 2020 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 0.0 1 1999 -4.2
20745 AXPE BALENCIAGA, IŅIGO 2088 2020 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 2.5 6 2111 -3.2
20745 AXPE BALENCIAGA, IŅIGO 2088 2021 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 5.0 7 2112 17.1
20034 AYUSO MORADILLO, JUAN FELIX 1749 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 3 1645 -13.8
20034 AYUSO MORADILLO, JUAN FELIX 1749 2021 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 0.5 1 1962 4.1
20034 AYUSO MORADILLO, JUAN FELIX 1749 2021 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 0.0 2 1791 -13.2
B0566 BALADO CAREAGA, IŅAKI 1750 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 2.0 3 1618 -0.6
22220 BALENCIAGA MENDIBE, MIKEL 1667 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 3.0 6 1663 -0.9
21862 BALLESTEROS CAINZOS, JORGE 2035 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 3.5 6 1906 -7.8
21862 BALLESTEROS CAINZOS, JORGE 2035 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 4.0 5 1756 -3.0
30589 BAŅOS ROSIQUE, RAFAEL 1974 2020 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 4.0 6 1856 0.6
30589 BAŅOS ROSIQUE, RAFAEL 1974 2021 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 3.0 4 1899 9.0
B2528 BARBAZAN BILBAO, XABIER 2113 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 1.5 2 1899 -0.4
B3647 BARRANCO YAŅEZ, JAIME 1655 2021 INDIVIDUALES DE BIZKAIA 01-01-2022 01-01-2022 2.0 6 1727 -10.0
B3647 BARRANCO YAŅEZ, JAIME 1655 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 3 1730 -5.0
B3587 BARRERAS MIRANDA, MARKEL 1655 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA D 01-01-2022 01-01-2022 0.0 2 1651 -25.5
B2601 BARRUTIA ETXEBARRIA, XABIER 1827 2020 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 0.0 2 1780 -17.1
20087 BASTO AUZMENDI, MARIO 2007 2020 INDIVIDUAL DE BIZKAIA - CATEGORIA P 01-01-2022 01-01-2022 2.0 6 1986 -11.8
20087 BASTO AUZMENDI, MARIO 2007 2020 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 5.5 8 1930 6.2
20087 BASTO AUZMENDI, MARIO 2007 2021 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 1.5 7 2006 -20.0
B3542 BEASKOETXEA AŅIBARRO, MIKEL 1655 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 0.0 1 1655 -12.5
B3160 BECERRA LORENZO, MARKEL 1621 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 4 1723 -6.6
23804 BECERRO RIO, ESTEBAN 1423 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 0.0 3 1742 -5.9
B3161 BELVER GARCIA, SANTIAGO 1470 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 2.0 3 1591 14.7
23854 BENEITEZ ESCUDERO, NESTOR 1668 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 1.0 3 1632 -16.3
B3519 BENGOA BARRENA, JOSU 1605 2021 INDIVIDUALES DE BIZKAIA 01-01-2022 01-01-2022 4.0 7 1770 51.0
B3519 BENGOA BARRENA, JOSU 1605 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 2 1627 1.5
B3519 BENGOA BARRENA, JOSU 1605 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 1.0 3 1715 -1.2
B3120 BERASATEGUI MORILLO, ALBERTO 1858 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 3.5 4 1799 17.7
20845 BERGARA EDE, JOSU 1888 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA A 01-01-2022 01-01-2022 3.0 5 1799 -1.5
20304 BESGA LOPEZ, JOSE ANGEL 2069 XXXIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 4.0 7 1917 -9.0
20304 BESGA LOPEZ, JOSE ANGEL 2069 XXXIV TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 4.5 7 1851 -9.6
20304 BESGA LOPEZ, JOSE ANGEL 2069 2020 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 5.5 7 2029 15.8
B0600 BETANZOS ALONSO, KOLDO 1690 2020 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 0.5 1 1881 3.8
B0600 BETANZOS ALONSO, KOLDO 1690 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 2.0 4 1694 0.6
B0600 BETANZOS ALONSO, KOLDO 1690 2021 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 0.0 4 1788 -22.2
B3342 BILBAO ANDRES, UNAI 1716 2020 INDIVIDUAL DE BIZKAIA - CATEGORIA S 01-01-2022 01-01-2022 3.0 6 1698 -2.7
B3342 BILBAO ANDRES, UNAI 1716 2021 INDIVIDUALES DE BIZKAIA 01-01-2022 01-01-2022 3.0 7 1768 -0.2
B3342 BILBAO ANDRES, UNAI 1716 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 0.5 6 1778 -29.4
B3342 BILBAO ANDRES, UNAI 1716 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 3.0 5 1719 7.5
20292 BILBAO FRANCO, ANTONIO JAVIER 1873 2020 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 1.0 4 1943 -6.0
23707 BILBAO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 1664 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 2.0 2 1720 29.0
20379 BILBAO SARMIENTO, JORGE 1881 2020 INDIVIDUAL DE BIZKAIA - CATEGORIA P 01-01-2022 01-01-2022 1.0 3 1919 -5.2
20379 BILBAO SARMIENTO, JORGE 1881 2020 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 3.0 7 1831 -14.9
20379 BILBAO SARMIENTO, JORGE 1881 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 3.5 5 1852 12.0
B3657 BILBAO TUDANCA, JESUS MARIA 1655 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 0.0 1 1655 -12.5
B3216 BLACK LENGO, ERNESTO 1732 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA C 01-01-2022 01-01-2022 3.0 3 1653 17.6
B3652 BLANCO CORTEZ, ANGEL ENRIQUE 1655 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 1 1655 12.5
B3089 BLANCO ZUBERO, GAIZKA 1650 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA C 01-01-2022 01-01-2022 0.5 1 1655 0.2
A0559 BOCOS DELGADO, JON 1607 XXXIV TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 4.0 6 1831 67.0
21135 BOLAŅOS CARMONA, JULIAN 1769 2020 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 0.0 5 2023 -14.3
21135 BOLAŅOS CARMONA, JULIAN 1769 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA A 01-01-2022 01-01-2022 3.5 4 1654 12.9
B3552 BOMBIN MARTINEZ, EDER 1655 2020 INDIVIDUAL DE BIZKAIA - CATEGORIA T 01-01-2022 01-01-2022 1.5 5 1589 -36.3
B3552 BOMBIN MARTINEZ, EDER 1655 2021 INDIVIDUALES DE BIZKAIA 01-01-2022 01-01-2022 2.0 7 1685 -30.5
B3552 BOMBIN MARTINEZ, EDER 1655 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 3 1619 -16.3
B3552 BOMBIN MARTINEZ, EDER 1655 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 3.5 5 1709 35.0
S1239 BONAETXEA GUTIERREZ, AITOR 1686 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 1.5 3 1744 3.6
B3619 BORJA EGUIDAZU, ISRAEL 1655 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 0.5 1 1706 1.7
B3223 BRAVO FREIRE, ARITZ 1551 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 0.0 2 1738 -13.0
B3206 BRAVO MARTINEZ, OSCAR 1606 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 0.0 2 1640 -13.5
B3448 BUESO GUTIERREZ, UNAI 1604 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 1.5 2 1640 15.0
B3448 BUESO GUTIERREZ, UNAI 1604 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 0.0 3 1604 -37.5
20966 BUJAN VIDALES, JUAN 1845 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 2.5 4 1710 -3.3
B3449 BUSTAMANTE MONTAŅO, MAITE 1647 XXXIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 0.0 3 1764 -25.5
B3449 BUSTAMANTE MONTAŅO, MAITE 1647 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA C 01-01-2022 01-01-2022 2.0 7 1641 -39.3
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1966 XXXIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 4.0 7 1778 -17.7
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1966 2020 INDIVIDUAL DE BIZKAIA - CATEGORIA P 01-01-2022 01-01-2022 2.5 6 2035 1.5
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1966 XXXIV TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 3.5 6 1804 -11.4
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1966 2021 INDIVIDUALES DE BIZKAIA 01-01-2022 01-01-2022 4.5 7 1839 -2.9
B3135 CABALLERO ACOSTA, ERLANTZ 1966 2020 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 1.5 7 2005 -24.8
23802 CABALLERO IBARLUCEA, JOSU 1825 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 5 1868 -18.0
23802 CABALLERO IBARLUCEA, JOSU 1825 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA A 01-01-2022 01-01-2022 2.0 5 1754 -15.0
B3333 CABALLERO MERINO, FERNANDO 1593 XXXIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 1.0 6 1711 -26.0
B3333 CABALLERO MERINO, FERNANDO 1593 2020 INDIVIDUAL DE BIZKAIA - CATEGORIA T 01-01-2022 01-01-2022 1.5 6 1612 -33.0
B3333 CABALLERO MERINO, FERNANDO 1593 2021 INDIVIDUALES DE BIZKAIA 01-01-2022 01-01-2022 2.0 7 1729 -6.0
B3333 CABALLERO MERINO, FERNANDO 1593 2021 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 0.0 2 1687 -18.5
B2499 CABAREDA DIAZ, IBAI 1623 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 2 1764 5.7
B3322 CABELLO GONZALEZ, JAVIER 1646 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA D 01-01-2022 01-01-2022 3.0 5 1670 9.8
B3450 CALDERON MAHAVE, IŅIGO 1617 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA D 01-01-2022 01-01-2022 1.0 4 1657 -19.0
B3352 CALLEJA ASTARLOA, IŅAKI 1458 2020 INDIVIDUAL DE BIZKAIA - CATEGORIA T 01-01-2022 01-01-2022 2.5 6 1621 12.3
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1946 XXXIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 4.5 7 1848 1.3
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1946 2020 INDIVIDUAL DE BIZKAIA - CATEGORIA P 01-01-2022 01-01-2022 4.0 6 1865 5.1
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1946 XXXIV TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 4.0 5 1907 18.8
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1946 2021 INDIVIDUALES DE BIZKAIA 01-01-2022 01-01-2022 4.5 7 1837 -0.7
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1946 2020 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 4.5 5 1765 12.0
B3164 CALLEJA GONZALEZ, UNAI 1946 2021 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 6.0 8 1872 18.0
B3451 CALVO ALONSO, OIHAN 1633 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA A 01-01-2022 01-01-2022 1.0 3 1641 -11.8
B3270 CALVO GOMEZ, UNAI 1808 XXXIV TROFEO AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO 01-01-2022 01-01-2022 2.0 5 1820 -6.0
B3270 CALVO GOMEZ, UNAI 1808 2021 INDIVIDUALES DE BIZKAIA 01-01-2022 01-01-2022 4.5 7 1753 6.6
B3270 CALVO GOMEZ, UNAI 1808 2021 LIGA DE BIZKAIA - PRIMERA 01-01-2022 01-01-2022 2.5 8 1872 -11.7
B3433 CAMPO, ALAIN 1980 2020 LIGA DE BIZKAIA - PREFERENTE 01-01-2022 01-01-2022 4.0 5 1849 15.0
B3228 CAMPOS CEJUDO XABIER 1568 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA C 01-01-2022 01-01-2022 1.5 3 1652 5.4
B3611 CANADAS ARNAIZ, IKER 1655 2021 LIGA DE BIZKAIA - SEGUNDA B 01-01-2022 01-01-2022 0.0 2 1704 -21.5
B3406 CANCELA VILLARROEL, ALVARO 1620 2020 LIGA DE BIZKAIA - TERCERA B 01-01-2022 01-01-2022 1.0 4 1621 -25.0
